Sắc tố hữu cơ
Chúng tôi cung cấp bột màu hữu cơ và cung cấp nhiều màu sắc với các đặc tính hiệu suất khác nhau. Từ những cái truyền thống đến hiệu suất cao. Bấm vào C.I.Index để kiểm tra chi tiết sản phẩm hoặc sử dụng menu ứng dụng. Danh sách sắc tố hữu cơ như sau,
- sắc tố đỏ 53:1, 57:1, 48:1, 48:2, 48:3, 122, 149, 166, 170, 254
- sắc tố vàng 12, 13, 14, 16, 17, 24, 81, 83, 93, 95, 110, 138, 139, 180, 191
- sắc tố cam 13, 16, 34, 36, 38, 43, 61, 64, 68, 71, 72, 73, 116
- sắc tố xanh 15:0, 15:1, 15:3, 15:4, 28, 60
- sắc tố xanh 7, 36, 50
- sắc tố tím 19, 23, 37
Sắc tố hữu cơ cho nhựa
Tên | C.I.No | TEMP | Độ bền ánh sáng | Di cư | So sánh như |
Xanh dương 150P | PB-15:0 | 200 | 7 | 5 | Cấp kinh tế |
Xanh dương 151P | PB-15:1 | 260 | 7 | 4-5 | BASF xanh K6902 |
Xanh dương 153P | PB-15:3 | 280 | 7 | 4-5 | BASF Blue K7090 |
Nâu 25P | PBr-25 · | 280 | 7-8 | 4-5 | Clariant nâu HFR |
7P xanh lá cây | PG-7 | 280 | 8 | 4-5 | BASF K8730 |
Màu cam 13P | PO-13 | 180 | 5 | 3 | Clariant Cam G |
Màu cam 16P | PO-16 | 200 | 5-6 | 4 | Cấp kinh tế |
Màu cam 34P | PO-34 · | 200 | 6 | 5 | Màu vàng |
Màu cam 64P | PO-64 · | 300 | 7 | 5 | Ciba Orange GP |
Màu cam 73P | PO-73 · | 280 | 7 | 5 | BASF Orange RA |
Đỏ 481P | PR-48: 1 | 220 | 5-6 | 5 | Ciba NBSP |
Đỏ 482P | PR-48:2 | 200 | 5-6 | 5 | Ciba 2BP |
Đỏ 483P | PR-48: 3 | 230 | 6 | 5 | Ciba đỏ 2BSP |
531P màu đỏ | PR-53: 1 | 200 | 3-4 | 3-4 | Clariant đỏ LC/LG |
Đỏ 571P | PR-57: 1 | 220 | 3-4 | 4 | Ciba đỏ 4BP |
Đỏ 122P | PR-122 · | 280 | 8 | 5 | Clariant hồng E |
Đỏ 170P3 | PR-170 · | 200 | 6 | 3 | Clariant Red F3RK, hơi vàng |
Đỏ 170P5 | PR-170 · | 200 | 6 | 4 | Clariant đỏ F5RK, hơi xanh |
Đỏ 185P | PR-185 · | 260 | 8 | 5 | Clariant HF4C |
Đỏ 208P | PR-208 | 250 | 7 | 4-5 | Clariant đỏ HF2B |
Đỏ 242P | PR-242 · | 250 | 7-8 | 5 | Clariant đỏ 4RF |
Đỏ 254P | PR-254 · | 300 | 8 | 5 | Ciba DDP đỏ 2030 |
Đỏ 264P | PR-264 · | 300 | 8 | 5 | Ciba DDP TR |
Đỏ 272P | PR-272 · | 300 | 7-8 | 5 | Tính chất tốt |
Màu tím 19P | PV-19 · | 280 | 8 | 5 | Clariant E5B |
Màu tím 23PB | PV-23 · | 260 | 6 | 3-4 | Xanh |
Màu tím 23PR | PV-23 · | 260 | 6 | 3-4 | Màu đỏ |
Màu vàng 14PG | PY-14 · | 200 | 5-6 | 3-4 | 2GS màu xanh lục, vàng |
Màu vàng 62P | PY-62 · | 250 | 6-7 | 4 | Ciba vàng WSR |
Màu vàng 81P | PY-81 · | 220 | 7 | 5 | Màu xanh lục nhất, Clariant H10G |
Màu vàng 83PG | PY-83 · | 220 | 7 | 5 | Nhân sự màu xanh lục, Clariant |
Màu vàng 83PR | PY-83 · | 220 | 7 | 5 | Màu đỏ, Clariant HR02 |
Màu vàng 110P | PY-110 · | 280 | 7 | 5 | Ciba 3RLP |
Màu vàng 138P | PY-138 · | 280 | 7 | 5 | BASF K0961HD |
Màu vàng 139P | PY-139 · | 250 | 7 | 4 | BASF K1841 |
Màu vàng 150P | PY-150 · | 260 | 8 | 5 | Loại đặc biệt |
Màu vàng 151P | PY-151 · | 240 | 7 | 5 | Clariant vàng H4G |
Màu vàng 168P | PY-168 · | 230 | 7 | 4 | Ciba vàng WGP |
Màu vàng 180P | PY-180 · | 280 | 7 | 4 | Clariant vàng HG |
Màu vàng 181P | PY-181 · | 300 | 7 | 4 | Clariant vàng H3R |
Màu vàng 183P | PY-183 · | 270 | 7 | 4 | BASF màu vàng K2270 |
Màu vàng 191PR | PY-191 · | 260 | 7 | 5 | Màu đỏ, Clariant HGR |
Sắc tố hữu cơ cho lớp phủ
Tên | C.I.No | TEMP | Độ bền ánh sáng | Ô tô | Kiến trúc | Công nghiệp | Bột | So sánh như |
Màu vàng 13C | PY-13 · | 200 °C | 5-6 | ● | ● | Clariant GR | ||
Màu vàng 14C | PY-14 · | 200 °C | 1-5 | Màu đỏ | ||||
Màu vàng 55C | PY-55 · | 200 °C | 5-6 | ● | ● | Màu đỏ | ||
Màu vàng 74C | PY-74 · | 160 °C | 7 | ● | Hơi lục | |||
Màu vàng 81C | PY-81 · | 200 °C | 6 | ● | Chanh vàng | |||
Màu vàng 83C | PY-83 · | 200 °C | 7-8 | ● | ● | ● | ● | Trong suốt |
Màu vàng 138C | PY-138 · | 240 °C | 1-8 | ● | BASF 0961 | |||
Màu vàng 139C | PY-139 · | 250 °C | 7-8 | ● | ● | ● | ● | Màu đỏ |
Màu vàng 151C | PY-151 · | 250 °C | 9 | ● | ● | ● | ● | Clariant H4G |
Màu vàng 154C | PY-154 · | 250 °C | 8 | ● | ● | ● | ● | Clariant H3G |
Màu vàng 191C | PY-191 · | 260 °C | 7 | Không chứa halogen | ||||
Màu cam 13C | PO-13 | 200 °C | 5 | Màu vàng | ||||
Màu cam 34C | PO-34 · | 220 °C | 5 | ● | Xanh | |||
Màu cam 36C | PO-36 · | 180 °C | 8 | ● | ● | ● | Xanh | |
Màu cam 73C | PO-73 · | 250 °C | 7-8 | ● | ● | ● | ● | Màu vàng sáng |
Đỏ 482C | PR-48:2 | 180 °C | 6 | ● | ● | Màu vàng | ||
Đỏ 483CB | PR-48: 3 | 180 °C | 6 | ● | Xanh | |||
Đỏ 483CY | PR-48: 3 | 180 °C | 6 | ● | Màu vàng | |||
Đỏ 571C | PR-57: 1 | 180 °C | 6 | Xanh | ||||
Đỏ 112C | PR-112 · | 200 °C | 3-4 | ● | Clariant FGR | |||
Đỏ 122C | PR-122 · | 280 °C | 8 | ● | ● | ● | ● | Màu vàng |
Đỏ 170C3 | PR-170 · | 200 °C | 6-7 | ● | ● | ● | ● | Clariant F3RK |
Đỏ 170C5 | PR-170 · | 200 °C | 6-7 | ● | ● | ● | ● | Clariant F5RK |
Đỏ 177C | PR-177 · | 250 °C | 8 | ● | BASF A3B | |||
Đỏ 254C | PR-254 · | 200 °C | 8 | ● | ● | ● | ● | Ciba 2030 |
Màu tím 19C | PV-19 · | 280 °C | 8 | ● | ● | ● | ● | Clariant E5B |
Màu tím 23C | PV-23 · | 220 °C | 7 | ● | ● | ● | ● | Clariant RL |
Xanh dương 151C | PB-15:1 | 280 °C | 7 | ● | ● | BASF 6950 · | ||
Xanh dương 152C | PB-15:2 | 280 °C | 7 | ● | ● | Màu đỏ | ||
Màu xanh lam 153CB | PB-15:3 | 280 °C | 7 | ● | BASF 7072 · | |||
153CR màu xanh lam | PB-15:3 | 280 °C | 7 | ● | Hơi lục | |||
Xanh dương 60C | PB-60 · | 280 °C | 8 | ● | Ciba A3R | |||
Màu xanh lá cây 7C | PG-7 | 280 °C | 7 | ● | Màu vàng |
Bột màu hữu cơ cho mực in
Tên | C.I.No | Độ bền nhẹ | Hấp thụ dầu | Mực in Offset | Mực nước | Mực ống đồng | Sự miêu tả | |
Màu vàng 12I | PY-12 · | 4 | 40 | ● | ● | ● | bán đục, bóng tốt | |
Màu vàng 13I | PY-13 · | 5-6 | 45 | ● | ● | màu đỏ, trong suốt, độ bóng tốt | ||
Màu vàng 14I | PY-14 · | 4 | 35 | ● | ● | in bề mặt màu xanh lục, trong suốt | ||
Màu vàng 17I | PY-14 · | 4 | 45 | ● | ● | bóng râm màu xanh lục | ||
Màu vàng 74I | PY-74 · | 6-7 | 45 | ● | ● | bóng râm màu xanh lục | ||
Màu vàng 81I | PY-81 · | 7 | 45 | ● | ● | bóng chanh, độ bền ánh sáng tốt | ||
Màu vàng 83IG | PY-83 · | 7 | 30 | ● | ● | màu xanh lục, trong suốt, bóng tốt | ||
Màu vàng 83IR | PY-83 · | 7 | 40 | ● | ● | màu đỏ, sức mạnh tốt | ||
Màu vàng 150I | PY-150 · | 6-7 | 40 | ● | Sử dụng máy in phun | |||
Màu vàng 174I | PY-174 · | 7 | 40 | ● | san lấp mặt bằng cao | |||
Màu vàng 180I | PY-180 · | 8 | 45 | ● | độ bền ánh sáng cao, sức mạnh tốt | |||
Đỏ 481I | PR-48: 1 | 5 | 45 | ● | ● | Màu vàng | ||
Đỏ 482I | PR-48:2 | 4-5 | 45 | ● | ● | độ bền màu cao, trong suốt | ||
Đỏ 483I | PR-48: 3 | 4-5 | 45 | ● | Độ nhớt thấp, trong suốt | |||
Đỏ 491I | PR-49: 1 | 4-5 | 45 | ● | độ bền màu cao, hai bóng râm | |||
Đỏ 531IB | PR-53: 1 | 4 | 50 | ● | ● | ● | hơi xanh, bóng tốt, trong suốt | |
Đỏ 531IY | PR-53: 1 | 4 | 45 | ● | ● | màu vàng, độ bóng tốt, độ nhớt thấp | ||
Đỏ 571IB | PR-57: 1 | 4 | 50 | ● | ● | ● | hơi xanh, trong suốt, độ nhớt thấp | |
Đỏ 571IY | PR-57: 1 | 4 | 50 | ● | ● | ● | màu vàng, trong suốt, cường độ cao | |
Đỏ 81I | PR-81 · | 5 | 70 | ● | ● | Màu vàng | ||
Đỏ 122IB | PR-122 · | 5 | 75 | ● | ● | Xanh | ||
Đỏ 122IY | PR-122 · | 5 | 75 | ● | ● | Màu vàng | ||
Đỏ 146I | PR-146 · | 6 | 50 | ● | ● | Xanh | ||
Đỏ 170I3 | PR-170 · | 6-7 | 50 | ● | màu vàng, độ bền ánh sáng tốt | |||
Đỏ 170I5 | PR-170 · | 6-7 | 50 | ● | hơi xanh, độ bền ánh sáng tốt | |||
PR 254I | PR-254 · | 8 | 45 | ● | ● | màu vàng, độ bền ánh sáng tốt | ||
Màu cam 13I | PO-13 | 4 | 45 | ● | ● | màu vàng, trong suốt, bóng | ||
Màu cam 34I | PO-34 · | 4-5 | 45 | ● | ● | hơi xanh, trong suốt, bóng tốt | ||
Màu tím 3IB | PV-3 | 4-5 | 55 | ● | ● | ● | hơi xanh, bóng tốt, | |
Màu tím 3IR | PV-3 | 4-5 | 55 | ● | ● | hơi đỏ, bóng tốt | ||
Màu tím 23IB | PV-23 · | 5 | 50 | ● | ● | hơi xanh, độ nhớt thấp | ||
Màu tím 23IR | PV-23 · | 5 | 50 | ● | ● | ● | hơi đỏ, bóng tốt | |
Màu tím 27I | PV-27 · | 5 | 55 | ● | ● | ● | màu đỏ, trong suốt, cường độ cao | |
150I màu xanh lam | PB-15:0 | 5 | 45 | ● | ● | màu đỏ với độ bóng tốt | ||
Xanh dương 151I | PB-15:1 | 5 | 45 | ● | ● | |||
Xanh dương 153I | PB-15:3 | 5 | 45 | ● | ● | Chất lượng tốt, độ nhớt thấp | ||
Xanh dương 154I | PB-15:4 | 280 °C | 7 | ● | keo tụ ổn định | |||
7I màu xanh lá cây | PG-7 | 5 | 45 | ● | ● | |||
Nâu 25I | PBr-25 · | 5 | 45 | ● | ● | Chất lượng tốt, độ nhớt thấp |
Tên = Nhóm màu + Chỉ số CI Số + Cách sử dụng (P = Nhựa, C = Lớp phủ, I = Mực) + Bóng râm (R = Đỏ, B = Xanh lam, Y = Vàng, G = Xanh lá cây)