Auxiliares de Processamento de Polímeros (PPA)
Introdução aos auxiliares de processamento de polímeros
Os auxiliares de processamento de polímeros são aditivos de fácil escoamento, feitos de fluoroelastômero modificado, que melhoram o processamento de resinas de poliolefina com baixíssimos níveis de uso. Os auxiliares de processamento de polímeros BX são aplicados na parte interna da parede do molde e reduzem o atrito entre a resina fundida e a parede do molde. Clique no link para verificar.
Fluoropolímeros PPA e PPAs sem flúor (PPA livre de PFAS)
A maioria dos auxiliares de processamento de polímeros são PPAs fluoropolímeros. Devido à proposta de restrição da UE às substâncias PFAS, os PPAs fluoropolímeros agora também são classificados como PFAS, o que representa um grande desafio para fabricantes de PPA como a 3M e outros. A Baoxu Chemical aceitou esse desafio e apresenta seus mais recentes PPAs livres de PFAS , o BX PPA S100 e o BX PPA S200 , que não contêm fluoropolímeros e são uma alternativa viável aos PPAs PFAS.
Aplicação de auxiliares de processamento de polímeros em plásticos baoxu chemica.pdf
Características e benefícios do PPA
- Reduz ou elimina o acúmulo de material na matriz.
- Excelente estabilidade térmica para processamento em altas temperaturas.
- Ideal para uso em poliolefinas de alta viscosidade e alto peso molecular.
- Reduz a viscosidade aparente do fundido.
- Acelera a mudança de cor
Aplicação de auxiliares de processamento de polímeros (PPAs)
| Aplicativo | 5920A | 5924X | F9613 | F9614X | 5911 | 5912X | 5914X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filme soprado de LLDPE | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| Filme soprado de LDPE | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| Película soprada de HDPE | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| Extrusão de fibra de PEAD | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| Tubos e conexões de PEAD | ☆ | ||||||
| Moldagem por sopro de HDPE | ☆ | ||||||
| Cabo de alta velocidade | ☆ | ||||||
| Cabo e cabo de escrita | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| Extrusão de fibra de PP | ☆ | ||||||
| Filme BOPP | ☆ | ||||||
| Filme CPP | ☆ | ||||||
| Tubos PP-R e PP-B | ☆ | ||||||
| Dispersão de pigmentos | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ABS, PC, PS, PET | ☆ | ☆ | |||||
| PA (Nylon) | ☆ | ||||||
| PVC | ☆ |
3m, Dakin, Baoxu PPA Compare table
| Baoxu | 3M | Dakin | conteúdo de fluoropolímero | aplicativo |
| BX PPA 5911 | Dynamar FX 5911 | 25190-89-0 100% | aplicação mais | |
| BX PPA 5922 | Dynamar FX 5922 | 9011-17-0 25-35% | ||
| BX PPA 5920 | Dynamar FX 5920 | DA 810x/910 | 9011-17-0 25-35% | ldpe/lldpe/cabo |
| BX PPA 5924 | Dynamar FX 5924 | DA 912 | 9011-17-0 25-35% | ldpe/lldpe/cabo |
| BX PPA 9613 | Dynamar FX 9613 | 9011-17-0 88-92% | ldpe/lldpe/hdpe/cabo | |
| BX PPA 9614 | Dynamar FX 9614 | 310ST | 9011-17-0 88-93% | ldpe/lldpe/hdpe/cabo |
| BX PPA 5922M | Dynamar FX 5922M | 810X | 9011-17-0 25-35% | ldpe/lldpe |
| BX PPA 5927M | Dynamar FX 5927M | 9011-17-0 10-25% | LDPE/LLDPE/HDPE | |
| BX PPA 5929M | Dynamar FX 5929M | 9011-17-0 40-55% | LDPE/LLDPE/HDPE | |
| BX PPA S100 | Livre de PFAS | |||
| BX PPA S200 | Livre de PFAS |
Embalagem
20 kg por caixa, 480 kg por palete.
Capacidade de produção
300 toneladas/ano
Diretrizes de Processamento de PPA:
- Dosagem típica de 0,02% a 0,1%
- A dispersão é fundamental para um bom desempenho.
- 20 a 60 minutos de tempo de condicionamento
- Masterbatch com concentração de 2 a 5% para boa dispersão ou adição direta durante a granulação do polímero.
- Extrusoras de rosca dupla
- Elementos de parafuso de mistura suficientes para evitar cisalhamento excessivo.
Amostra e consulta
Para solicitar uma amostra ou para informações gerais, entre em contato com nossa equipe de vendas online ou envie um e-mail para info@additivesforpolymer.com.