Marcado láser aditivo
Principio del marcado láser
Los generadores láser producen un haz láser pulsado de alta energía. Los aditivos para marcado láser convierten la luz en energía térmica cuando el haz incide sobre el material a marcar. Al mismo tiempo, su superficie se funde, decolora o incluso gasifica, formando así una marca. El marcado láser también se conoce como grabado láser o tallado láser. Consulta nuestro blog para obtener una guía técnica sobre aditivos para marcado láser .
Aditivo de marcado láser para PP
Aditivo de marcado láser para ABS
Aditivo para marcado láser en TPU
Aditivo para marcado láser en POM

Aditivo para marcado láser en tiras de plástico
Aditivo para marcado láser en juntas de plástico
Características del marcado láser aditivo
- Procesamiento sin contacto;
- Alta precisión, rapidez, alta legibilidad, fiabilidad;
- Creación de marcas de alta resolución;
- Respetuoso con el medio ambiente;
- Fácil de usar, con sólidas funciones de seguridad;
- Sólida trazabilidad de los productos;
- Es posible lograr un procesamiento automático de alta velocidad.
- El coste total de producción de las piezas individuales es mucho menor que el de la impresión con tintas tradicionales.
Aplicación de aditivos para marcado láser
El aditivo para marcado láser es adecuado para marcar el color oscuro sobre plásticos, elastómeros y cauchos de color claro, incluidos PP, PE, ABS, PA6, PA66, PS, PBT, PET, POM, SEBS, TPU, TPE, etc.
Sistemas de grabado láser
Se pueden utilizar sistemas con una longitud de onda de 355 a 1064 nm. Se recomiendan especialmente los sistemas de grabado láser YAG y de fibra (355-1064 nm). Baoxu también ofrece aditivos para marcado láser en sistemas láser UV.
Aditivo para grabado láser aprobado por la FDA
El aditivo para marcado láser Baoxu, denominado Lasergreen 40MB, cumple con la normativa de la FDA y es apto para aplicaciones en contacto con alimentos.
Aditivo y pigmento para marcado láser Baoxu
| Calificación | Apariencia | Dosificación | Polímeros | color polímero | color de marcado | tipos de láser | FDA |
| BX LAER 832P | gránulos negros | 1-2% | ordenador personal | transparente | negro | láser de fibra | NO |
| BX LAER 832S | gránulos negros | 1-2% | ABS | transparente | negro | láser de fibra | NO |
| Láser BX 5280 | polvo verde claro | 0,3-0,5% | PA/PBT | blanco | negro | láser de fibra | No |
| Láser BX 732 | gránulos blancos | 1-2% | PP, PE, TPU, TPE, ANIMAL DOMÉSTICO, PBT, POM, SEBS, TPE, ABS | negro | rojo/verde | láser UV | NO |
| Láser BX 733B | gránulos negros | 1-2% | PÁGINAS | negro | blanco | láser de fibra | NO |
| Láser BX 733P | gránulos negros | 1-2% | PA, PBT | negro | blanco | láser de fibra | NO |
| Láser BX 733S | gránulos negros | 1-2% | ABS | negro | blanco | láser de fibra | NO |
| Láser BX 733U | gránulos grises | 1-2% | TPU | color | negro | láser de fibra | NO |
| Láser BX 8208 | gránulos grises | 1-2% | PP, PE, TPU, TPE, ANIMAL DOMÉSTICO, POM, SEBS, TPE, ABS | blanco | negro | láser de fibra | NO |
| Láser BX 8210 | gránulos blancos | 1-2% | PE/TPU | blanco | blanco y negro | láser de fibra | NO |
| Láser BX 8212 | gránulos gris claro | 1-2% | PA/PBT | gris | negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8815 | polvo gris | 0,3-0,8% | polímeros de color | color | blanco/negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8817 | polvo gris | 0,3-0,8% | polímeros de color | color | blanco/negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8820 | polvo gris | 0,3-0,8% | todos los polímeros | blanco | negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8825 | polvo gris | 0,3-0,8% | todos los polímeros | blanco | negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8826 | polvo amarillo | 0,3-0,5% | poliolefinas/ termoplásticos |
blanco | negro | láser de fibra | No |
| Láser BX 8830 | pólvora negra | 0,3-0,5% | electrónica automotriz | negro | blanco | láser de fibra | No |
| Láser BX 8835 | pólvora negra | 0,10% | PP, PE, TPU, TPE, ANIMAL DOMÉSTICO, POM, SEBS, TPE, ABS | negro | blanco | láser de fibra | NO |
| Láser BX 8840 | Polvo de color verdoso lechoso | 0,3-0,5% | poliolefinas /termoplástico |
blanco | Oscuro | láser de fibra | No |
| Láser BX 8841 | Polvo de color verdoso lechoso | 0,3-0,5% | Pensilvania | blanco | Oscuro | láser de fibra | No |
| Láser BX 8850 | polvo gris | 0,3-0,5% | Cable/película | blanco | negro | láser de fibra | Sí |
| Láser BX 8855 | polvo gris azulado | 0,3-0,5% | PA/POM/silicona | blanco | negro | láser de fibra | No |
| Láser BX 9028 | pólvora negra | 0,3-0,5% | todos los polímeros | negro | blanco | láser de fibra | No |
| Lasergreen 40MB | gránulos grises | 1% | PC, PMMA, ABS | transparente | negro | láser de fibra | SÍ |
Los aditivos de grabado láser BX pueden marcar diferentes colores en plásticos blancos, negros e incluso de colores.