Tintes solventes
Introducción de los colorantes solventes
Los colorantes solventes son aquellos que son insolubles en agua pero solubles en un solvente orgánico.
Los colorantes en polvo para solventes se utilizan para colorear solventes orgánicos, combustibles de hidrocarburos, aceites, ceras, lubricantes, plásticos, tintas, recubrimientos y resinas.
Los colorantes solventes se pueden dividir en solubles en aceite y cera, que se utilizan principalmente para colorear combustibles y resinas, y colorantes solubles en solventes, que se utilizan principalmente para producir masterbatches de plásticos de ingeniería.
Muestras de color de tintes solventes Baoxu
Baoxu ofrece una amplia gama de tintes solventes, incluyendo azul solvente, negro, verde, naranja, rojo, amarillo y violeta. Haga clic para ver los detalles del producto; contáctenos si necesita una muestra o tiene alguna pregunta.
- Rojo solvente: 23, 24, 25, 41, 52, 111, 135, 146, 149, 168, 179, 195, 196, 197, 207








- amarillo solvente: 14, 16, 54, 93, 98, 114, 147, 157, 160:1, 163, 176


- azul solvente: 35, 36, 67, 78, 97, 104, 122







- violeta solvente: 13, 26, 31, 36, 37




- Naranja solvente: 14, 60, 63, 107


- verde solvente: 3, 5, 28



Productos de tintes solventes Baoxu
| Nombre del producto | Índice CI | Sinónimos | Número CAS |
| Negro 3 | SBL 3 | Negro de aceite H3B | 4197-25-5 |
| Azul 104 | SB 104 | Azul 2B | 116-75-6 |
| Azul 122 | SB 122 | Azul R | 67905-17-3 |
| Azul 35 | SB 35 | Azul 2N | 12226-78-7 |
| Azul 36 | SB 36 | AP azul | 14233-37-5 |
| Azul 67 | SB 67 | Azul G | 12226-78-7 |
| Azul 78 | SB 78 | GP azul | 2475-44-7 |
| Azul 97 | SB 97 | RR azul | 70956-30-23 |
| Verde 28 | SG 28 | Verde G | 71839-01-5 |
| Verde 3 | SG 3 | Verde 5B | 128-80-3 |
| Verde 5 | SG 5 | Amarillo 8G | 128-80-5 |
| Naranja 107 | SO 107 | Naranja R | 5718-26-3 |
| Naranja 14 | SO 14 | EP naranja | 6367-70-3 |
| Naranja 60 | SO 60 | Naranja 3G | 6925-69-5 |
| Naranja 63 | SO 63 | Naranja GG | 16294-75-0 |
| Rojo 111 | SR 111 | GS rojo | 82-38-2 |
| Rojo 135 | SR 135 | Rojo EG | 20749-68-2 |
| Rojo 146 | SR 146 | Rojo FB | 70956-30-8 |
| Rojo 149 | SR 149 | Rojo HFG | 71902-18-6 |
| Rojo 23 | SR 23 | HRR rojo | 85-86-9 |
| Rojo 168 | SR 168 | KLB rojo | 71832-19-4 |
| Rojo 179 | SR 179 | Rojo E2G | 6829-22-7 |
| Rojo 195 | SR 195 | Rojo 2B | 164251-88-1 |
| Rojo 196 | SR 196 | Rojo BK | 52372-36-8 |
| Rojo 197 | SR 197 | Portero rojo | 52372-36-8 |
| Rojo 207 | SR 207 | FBR rojo, FRL | 15958-68-6 |
| Rojo 24 | SR 24 | Rojo BR | 85-83-6 |
| Rojo 25 | SR 25 | Rojo B | 3176-79-2 |
| Rojo 41 | SR 41 | Rojo 5B | 522-75-8 |
| Rojo 52 | SR 52 | HL5B rojo | 81-39-0 |
| Violeta 13 | SV 13 | Violeta B | 81-48-1 |
| Violeta 26 | SV 26 | Violeta R | 61951-89-1 |
| Violeta 31 | SV 31 | Violeta RR | 70956-27-3 |
| Violeta 36 | SV 36 | Violeta 3R | 61951-89-1 |
| Violeta 37 | SV 37 | Violeta FBL | 61969-50-4 |
| Amarillo 114 | Año escolar 114 | Amarillo 2G, Disperso 54 | 75216-45-4 |
| Amarillo 14 | Año escolar 14 | Amarillo R | 842-07-9 |
| Amarillo 16 | Año escolar 16 | Amarillo 4G | 4314-14-1 |
