corantes solventes
Introdução aos corantes solventes
Corantes solventes são aqueles insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos.
Os corantes em pó à base de solventes são usados para colorir solventes orgânicos, combustíveis de hidrocarbonetos, óleo, ceras, lubrificantes, plásticos, tintas, revestimentos e resinas.
Os corantes solventes podem ser divididos em solúveis em óleo e cera, que são usados principalmente para colorir combustíveis e resinas, e corantes solúveis em solventes, que são usados principalmente na produção de masterbatches para plásticos de engenharia.
Fichas de cores Baoxu Solvent Dyes
A Baoxu oferece uma ampla gama de corantes solventes, incluindo azul, preto, verde, laranja, vermelho, amarelo e violeta. Clique para verificar os detalhes do produto ou entre em contato conosco caso precise de uma amostra ou tenha alguma dúvida.
- Vermelho solvente: 23, 24, 25, 41, 52, 111, 135, 146, 149, 168, 179, 195, 196, 197, 207








- amarelo solvente: 14, 16, 54, 93, 98, 114, 147, 157, 160:1, 163, 176


- Azul solvente: 35, 36, 67, 78, 97, 104, 122







- violeta solvente: 13, 26, 31, 36, 37




- Laranja solvente: 14, 60, 63, 107


- Verde solvente: 3, 5, 28



Produtos Baoxu Solvent Dyes
| Nome do produto | Índice CI | Sinônimos | Número CAS |
| Preto 3 | SBL 3 | Preto Óleo H3B | 4197-25-5 |
| Azul 104 | SB 104 | Azul 2B | 116-75-6 |
| Azul 122 | SB 122 | Azul R | 67905-17-3 |
| Azul 35 | SB 35 | Azul 2N | 12226-78-7 |
| Azul 36 | SB 36 | AP Azul | 14233-37-5 |
| Azul 67 | SB 67 | Azul G | 12226-78-7 |
| Azul 78 | SB 78 | GP Azul | 2475-44-7 |
| Azul 97 | SB 97 | RR Azul | 70956-30-23 |
| Verde 28 | SG 28 | Verde G | 71839-01-5 |
| Verde 3 | SG 3 | Verde 5B | 128-80-3 |
| Verde 5 | SG 5 | Amarelo 8G | 128-80-5 |
| Laranja 107 | SO 107 | Laranja R | 5718-26-3 |
| Laranja 14 | SO 14 | EP Laranja | 6367-70-3 |
| Laranja 60 | SO 60 | Laranja 3G | 6925-69-5 |
| Laranja 63 | SO 63 | Laranja GG | 16294-75-0 |
| Vermelho 111 | SR 111 | GS vermelho | 82-38-2 |
| Vermelho 135 | SR 135 | EG Vermelho | 20749-68-2 |
| Vermelho 146 | SR 146 | Vermelho FB | 70956-30-8 |
| Vermelho 149 | SR 149 | HFG vermelho | 71902-18-6 |
| Vermelho 23 | SR 23 | HRR vermelho | 85-86-9 |
| Vermelho 168 | SR 168 | KLB vermelho | 71832-19-4 |
| Vermelho 179 | SR 179 | E2G vermelho | 6829-22-7 |
| Vermelho 195 | SR 195 | Vermelho 2B | 164251-88-1 |
| Vermelho 196 | SR 196 | BK vermelho | 52372-36-8 |
| Vermelho 197 | SR 197 | Goleiro Vermelho | 52372-36-8 |
| Vermelho 207 | SR 207 | Vermelho FBR, FRL | 15958-68-6 |
| Vermelho 24 | SR 24 | Vermelho BR | 85-83-6 |
| Vermelho 25 | SR 25 | Vermelho B | 3176-79-2 |
| Vermelho 41 | SR 41 | Vermelho 5B | 522-75-8 |
| Vermelho 52 | SR 52 | HL5B vermelho | 81-39-0 |
| Violeta 13 | SV 13 | Violeta B | 81-48-1 |
| Violeta 26 | SV 26 | Violeta R | 61951-89-1 |
| Violeta 31 | SV 31 | Violeta RR | 70956-27-3 |
| Violeta 36 | SV 36 | Violeta 3R | 61951-89-1 |
| Violeta 37 | SV 37 | Violeta FBL | 61969-50-4 |
| Amarelo 114 | SY 114 | Amarelo 2G, Disperso 54 | 75216-45-4 |
| Amarelo 14 | E 14 | Amarelo R | 842-07-9 |
| Amarelo 16 | E 16 | Amarelo 4G | 4314-14-1 |
